Актуальные курсы валют всех банков Нижнего Новгорода
Кредитные и дебетовые карты 79 банков Нижнего Новгорода
Более 197 займов в 154 МФО Нижнего Новгорода
Информация о брокерах, акциях, облигациях
Представлено более 79 банков в различных регионах Нижнего Новгорода
Сервисы, новости, аналитика
Лучшие курсы в банках Нижнего Новгорода | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 8.1 Росбанк | 9.54 Банк ВТБ | 8.8803рублей за 1 китайский юань |
Банк | 1 CNY | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
просп. Героев, д. 35 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Минеева, д. 31 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Героя Поющева, д. 3а | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Ошарская, д. 21 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Коминтерна, д. 123 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Плотникова, д. 3 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
просп. Гагарина, д. 107 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Культуры, д. 6 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Белинского, д. 100 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
просп. Ленина, д. 45 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Даргомыжского, д. 22 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Сергея Акимова, д. 49 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Пермякова, д. 18 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Героя Прыгунова, д. 7 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Ванеева, д. 24 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
просп. Кораблестроителей, д. 22, корп. 5 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Большая Покровская, д. 56 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Сергея Есенина, д. 14 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Советской Армии, д. 22 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Военных Комиссаров, д. 2 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Норвежская, д. 4 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Советская, д. 19, корп. 2 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Куйбышева, д. 57 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Березовская, д. 95 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Горная, д. 30 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
просп. Бусыгина, д. 17а | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
п. Мостоотряд, д. 24 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
просп. Гагарина, д. 112а | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
просп. Октября, д. 16 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Чаадаева, д. 43 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
бул. Мира, д. 9 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ш. Московское, д. 140 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Культуры, д. 113 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Юлиуса Фучика, д. 13 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Мончегорская, д. 12, корп. 1 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Бринского, д. 1, корп. 1 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
просп. Ленина, д. 44 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Бориса Корнилова, д. 8 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Коминтерна, д. 2 | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Янки Купалы, д. 10а | 9.41 | 0 | 21.05.2022 05:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 8.1 | 9.72 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Веденяпина, д. 1 Б | 8.1 | 9.72 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Минина, д. 19/6 | 8.1 | 9.72 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Коминтерна, д. 139 | 8.1 | 9.72 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Керченская, д. 13 | 8.1 | 9.72 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Белинского, д. 55а | 8.1 | 9.72 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Родионова, д. 192, корп. 2 | 8.1 | 9.72 | 21.05.2022 05:16 |
просп. Ленина, д. 62а | 8.1 | 9.72 | 21.05.2022 05:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 7.48 | 9.54 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Белинского, д. 110 | 7.48 | 9.54 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Белинского, д. 36 | 7.48 | 9.54 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Бекетова, д. 13 | 7.48 | 9.54 | 21.05.2022 05:16 |
бул. Мещерский, д. 7, корп. 3 | 7.48 | 9.54 | 21.05.2022 05:16 |
просп. Ленина, д. 111 | 7.48 | 9.54 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Веденяпина, д. 13 | 7.48 | 9.54 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Коминтерна, д. 139 | 7.48 | 9.54 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Минина, д. 19/6 | 7.48 | 9.54 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Максима Горького, д. 262 | 7.48 | 9.54 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Октябрьской Революции, д. 51 | 7.48 | 9.54 | 21.05.2022 05:16 |
просп. Ленина, д. 42 | 7.48 | 9.54 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Ковалихинская, д. 14/43 | 7.48 | 9.54 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Решетниковская, д. 4 | 7.48 | 9.54 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Минина, д. 8а | 7.48 | 9.54 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Коминтерна, д. 115 | 7.48 | 9.54 | 21.05.2022 05:16 |
просп. Гагарина, д. 162а | 7.48 | 9.54 | 21.05.2022 05:16 |
пл. Революции, д. 2 | 7.48 | 9.54 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Советская, д. 12 | 7.48 | 9.54 | 21.05.2022 05:16 |
ш. Сормовское, д. 14 | 7.48 | 9.54 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Большая Покровская, д. 93 | 7.48 | 9.54 | 21.05.2022 05:16 |
ул. Рождественская, д. 36 | 7.48 | 9.54 | 21.05.2022 05:16 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
CNYRUB_TOD | CNY/RUB_TOD - CNY/РУБ | 19:00 20.05.2022 | 8.7346 | -0.5048 | -5.46 % | |
CNYRUB_TOM | CNY/RUB_TOM - CNY/РУБ | 23:50 20.05.2022 | 8.9298 | -0.2452 | -2.67 % |
Каков курс юаня на сегодня в Нижнем Новгороде? Какой прогноз на эту валюту дают эксперты на завтра или на ближайший месяц? Как узнать, какова динамика юаня за последние недели? Всю эту информацию без каких-либо усилий вы сможете найти на сайте, посвященному курсам валют. К вашим услугам здесь:
Все эти данные постоянно обновляются. Работая с ними, вы всегда можете быть уверены в точности собственных расчетов и зарабатывать немалые деньги на разнице валютных курсов в Нижнем Новгороде.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных