Актуальные курсы валют всех банков Нижнего Новгорода
Кредитные и дебетовые карты 79 банков Нижнего Новгорода
Более 197 займов в 154 МФО Нижнего Новгорода
Информация о брокерах, акциях, облигациях
Представлено более 79 банков в различных регионах Нижнего Новгорода
Сервисы, новости, аналитика
Лучшие курсы в банках Нижнего Новгорода | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 66.2 Банк «Открытие» | 60.2 Альфа-Банк | 58.8862рублей за 1 доллар США |
Банк | 1 USD | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 66.2 | 76.4 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Горького, д. 146 | 66.2 | 76.4 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Коминтерна, д. 164 | 66.2 | 76.4 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Ковалихинская, д. 8 | 66.2 | 76.4 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Большая Печерская, д. 5/9 | 66.2 | 76.4 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Ковалихинская, д. 8 | 66.2 | 76.4 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Ленина, д. 100д | 66.2 | 76.4 | 21.05.2022 06:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 65 | 74.99 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Максима Горького, д. 144 | 65 | 74.99 | 21.05.2022 06:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 64 | 73 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Добролюбова, д. 2/28 | 64 | 73 | 21.05.2022 06:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 64 | 77 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Максима Горького, д. 140 | 64 | 77 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Костина, д. 3 | 64 | 77 | 21.05.2022 06:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Героев, д. 35 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Минеева, д. 31 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Героя Поющева, д. 3а | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Ошарская, д. 21 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Коминтерна, д. 123 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Плотникова, д. 3 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Гагарина, д. 107 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Культуры, д. 6 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Белинского, д. 100 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Ленина, д. 45 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Даргомыжского, д. 22 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Сергея Акимова, д. 49 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Пермякова, д. 18 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Героя Прыгунова, д. 7 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Ванеева, д. 24 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Кораблестроителей, д. 22, корп. 5 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Большая Покровская, д. 56 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Сергея Есенина, д. 14 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Советской Армии, д. 22 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Военных Комиссаров, д. 2 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Норвежская, д. 4 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Советская, д. 19, корп. 2 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Куйбышева, д. 57 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Березовская, д. 95 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Горная, д. 30 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Бусыгина, д. 17а | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
п. Мостоотряд, д. 24 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Гагарина, д. 112а | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Октября, д. 16 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Чаадаева, д. 43 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
бул. Мира, д. 9 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ш. Московское, д. 140 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Культуры, д. 113 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Юлиуса Фучика, д. 13 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Мончегорская, д. 12, корп. 1 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Бринского, д. 1, корп. 1 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Ленина, д. 44 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Бориса Корнилова, д. 8 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Коминтерна, д. 2 | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Янки Купалы, д. 10а | 62.42 | 0 | 21.05.2022 06:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60.5 | 72 | 21.05.2022 06:01 |
бул. Мещерский, д. 3, корп. 1 | 60.5 | 72 | 21.05.2022 06:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60 | 83 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Белинского, д. 110 | 60 | 83 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Белинского, д. 36 | 60 | 83 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Бекетова, д. 13 | 60 | 83 | 21.05.2022 06:01 |
бул. Мещерский, д. 7, корп. 3 | 60 | 83 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Ленина, д. 111 | 60 | 83 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Веденяпина, д. 13 | 60 | 83 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Коминтерна, д. 139 | 60 | 83 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Минина, д. 19/6 | 60 | 83 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Максима Горького, д. 262 | 60 | 83 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Октябрьской Революции, д. 51 | 60 | 83 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Ленина, д. 42 | 60 | 83 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Ковалихинская, д. 14/43 | 60 | 83 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Решетниковская, д. 4 | 60 | 83 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Минина, д. 8а | 60 | 83 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Коминтерна, д. 115 | 60 | 83 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Гагарина, д. 162а | 60 | 83 | 21.05.2022 06:01 |
пл. Революции, д. 2 | 60 | 83 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Советская, д. 12 | 60 | 83 | 21.05.2022 06:01 |
ш. Сормовское, д. 14 | 60 | 83 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Большая Покровская, д. 93 | 60 | 83 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Рождественская, д. 36 | 60 | 83 | 21.05.2022 06:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59.5 | 69 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Звездинка, д. 18 | 59.5 | 69 | 21.05.2022 06:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59.38 | 66.63 | 20.05.2022 11:01 |
просп. Ленина, д. 62 | 59.38 | 66.63 | 20.05.2022 11:01 |
бул. Мещерский, д. 7, корп. 3 | 59.38 | 66.63 | 20.05.2022 11:01 |
ул. Алексеевская, д. 8/15 | 59.38 | 66.63 | 20.05.2022 11:01 |
просп. Октября, д. 3 | 59.38 | 66.63 | 20.05.2022 11:01 |
ул. Коминтерна, д. 174 | 59.38 | 66.63 | 20.05.2022 11:01 |
ш. Казанское, д. 9 | 59.38 | 66.63 | 20.05.2022 11:01 |
просп. Гагарина, д. 109 | 59.38 | 66.63 | 20.05.2022 11:01 |
пл. Минина и Пожарского, д. 5 | 59.38 | 66.63 | 20.05.2022 11:01 |
ул. Белинского, д. 9/1 | 59.38 | 66.63 | 20.05.2022 11:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59.15 | 72.18 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Большая Покровская, д. 60 | 59.15 | 72.18 | 21.05.2022 06:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 58.99 | 71.79 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Варварская, д. 13 | 58.99 | 71.79 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Юлиуса Фучика, д. 3а | 58.99 | 71.79 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Белинского, д. 124 | 58.99 | 71.79 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Пискунова, д. 29 | 58.99 | 71.79 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Гагарина, д. 27 | 58.99 | 71.79 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Свободы, д. 63 | 58.99 | 71.79 | 21.05.2022 06:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 58.76 | 90.8 | 20.05.2022 23:46 |
ул. Костина, д. 20 | 58.76 | 90.8 | 20.05.2022 23:46 |
ул. Веденяпина, д. 1а | 58.76 | 90.8 | 20.05.2022 23:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 58.4 | 75.4 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Белинского, д. 102 | 58.4 | 75.4 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Алексеевская, д. 10/16 | 58.4 | 75.4 | 21.05.2022 06:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 58.2 | 64.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Веденяпина, д. 1в | 58.2 | 64.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Бекетова, д. 23 | 58.2 | 64.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Малая Покровская, д. 7 | 58.2 | 64.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Краснодонцев, д. 17 | 58.2 | 64.2 | 21.05.2022 06:01 |
ш. Казанское, д. 4 | 58.2 | 64.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Гордеевская, д. 77 | 58.2 | 64.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Березовская, д. 96, корп. 1 | 58.2 | 64.2 | 21.05.2022 06:01 |
ш. Сормовское, д. 20 | 58.2 | 64.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Пролетарская, д. 8 | 58.2 | 64.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Коминтерна, д. 127 | 58.2 | 64.2 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Гагарина, д. 212а | 58.2 | 64.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Шаляпина, д. 23а | 58.2 | 64.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Студеная, д. 63/1 | 58.2 | 64.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Страж Революции, д. 16 | 58.2 | 64.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Грузинская, д. 21 | 58.2 | 64.2 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Ленина, д. 56 | 58.2 | 64.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Семашко, д. 37 | 58.2 | 64.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Маршала Рокоссовского, д. 9 | 58.2 | 64.2 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Гагарина, д. 116 | 58.2 | 64.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Ванеева, д. 90 | 58.2 | 64.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Грузинская, д. 21 | 58.2 | 64.2 | 21.05.2022 06:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Совнаркомовская, 34 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Чкалова, 3 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Рябцева, 15 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Коминтерна, 160 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Дьяконова, 24А | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Березовская, 95 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Союзный, 3а | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Березовская, 65 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
шоссе Сормовское, 20 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Карла Маркса, 7а | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Чаадаева, 43 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Сергея Есенина, 17 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Заречная, 3 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Коминтерна, 182 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Культуры, 113 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Баренца, 7 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Шаляпина, 5 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Октябрьской Революции, 66 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
шоссе Московское, 173 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Чаадаева, 16 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
переулок Камчатский, 5 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Героев Космоса, 8а | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Коминтерна, 4/2 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Рокоссовского, 15 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Ванеева, 90 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Гордеевская, 8 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
пл. Сенная, 6/49 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Гагарина, 108 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
шоссе Казанское, 5 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Большая Покровская, 3 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Ванеева, 24 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Максима Горького, 144 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
шоссе Казанское, 11 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Белинского, 69 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Родионова, 165 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Гагарина, 228 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Гагарина, 101, корп. 5 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Богородского, 7, корп. 3 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Белинского, 38 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Родионова, 17 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Гагарина, 180 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Гагарина, 20 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Бекетова, 13 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Львовская, 8а | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Мончегорская, 6а | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Бекетова, 44 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Октября, 3 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Веденяпина, 21 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Ленина, 53 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Плотникова, 5 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Октября, 12 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
бул. Заречный, 3 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Ленина, 29 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Баумана, 50 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Ленина, 78 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Ленина, 2 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Космическая, 51 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Молодежный, 28А | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Бекетова, 3 Б | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Октябрьская, 35 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Прыгунова, 7а | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Ленина, 45 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Краснодонцев, 7 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Даргомыжского, 22 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Октября, 25 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Бурнаковская, 51А | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Героя Фильченкова, 10 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Родионова, 195 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Коминтерна, 168 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
шоссе Южное, 35 | 57.19 | 64.94 | 21.05.2022 06:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 56.7 | 78 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Карла Маркса, д. 62 | 56.7 | 78 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Веденяпина, д. 11 | 56.7 | 78 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Максима Горького, д. 65 Б | 56.7 | 78 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Минина, д. 8 Б | 56.7 | 78 | 21.05.2022 06:01 |
пл. Свободы, д. 4 | 56.7 | 78 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Коминтерна, д. 174 | 56.7 | 78 | 21.05.2022 06:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 56.7 | 76.7 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Ленина, д. 100, корп. 1 | 56.7 | 76.7 | 21.05.2022 06:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 56 | 60.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Пискунова, д. 45 | 56 | 60.2 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Ленина, д. 29 | 56 | 60.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Чкалова, д. 1 | 56 | 60.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Коминтерна, д. 164 | 56 | 60.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Пискунова, д. 45 | 56 | 60.2 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Ленина, д. 29 | 56 | 60.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Максима Горького, д. 140 | 56 | 60.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Белинского, д. 61 | 56 | 60.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Белинского, д. 61 | 56 | 60.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Чкалова, д. 1 | 56 | 60.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Коминтерна, д. 164 | 56 | 60.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Белинского, д. 61 | 56 | 60.2 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Максима Горького, д. 140 | 56 | 60.2 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Ленина, д. 100д | 56 | 60.2 | 21.05.2022 06:01 |
просп. Ленина, д. 100д | 56 | 60.2 | 21.05.2022 06:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 55.5 | 70 | 21.05.2022 06:01 |
ул. Ульянова, д. 31 | 55.5 | 70 | 21.05.2022 06:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 55 | 65 | 20.05.2022 20:46 |
ул. Невзоровых, д. 66а | 55 | 65 | 20.05.2022 20:46 |
ул. Коминтерна, д. 115 | 55 | 65 | 20.05.2022 20:46 |
ул. Максима Горького, д. 80/1 | 55 | 65 | 20.05.2022 20:46 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
USDRUB_TOM | USDRUB_TOM - USD/РУБ | 23:50 20.05.2022 | 60.2325 | -1.6725 | -2.70 % | |
USDRUB_TOD | USDRUB_TOD - USD/РУБ | 19:00 20.05.2022 | 60.1200 | -1.6100 | -2.61 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 23:50 20.05.2022 | 1.0425 | -0.0028 | -0.27 % | |
EURUSD_TOD | EUR/USD_TOD - EUR/USD | 19:00 20.05.2022 | 1.0250 | -0.0160 | -1.54 % |
Масса финансовых новостей строится на информации о курсах валют в Нижнем Новгороде, в частности, на курсах доллара. Поскольку данная валюта является одной из наиболее ходовых, необходимо иметь возможность, чтобы определить лучший курс доллара к рублю в банках Нижнего Новгорода на сегодня. Такую возможность как раз предоставляет данный сайт. Тут размещены текущие котировки, опираясь на которые можно планировать какие-либо финансовые операции, также можно отслеживать динамику курса и составлять прогноз при помощи архива. Кроме того, пользователю сайта не нужно будет самостоятельно искать самый выгодный курс доллара в Нижнем Новгороде. Поскольку курсы покупки и продажи на сегодня от каждого банка представлены в максимально комфортном варианте, лучшие показатели выделены на графике. Очевидно, что это значительно сокращает время поиска. Также у пользователей сайта есть возможность воспользоваться конвертером валют для самых разнообразных переводов наличной валюты. Благодаря этому уже до визита в банк или обменник потенциальный клиент, обратившийся к сайту, заранее будет знать все необходимые показатели и суммы, что, несомненно, упростит обменные операции.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных