Актуальные курсы валют всех банков Нижнего Новгорода
Кредитные и дебетовые карты 79 банков Нижнего Новгорода
Более 197 займов в 154 МФО Нижнего Новгорода
Информация о брокерах, акциях, облигациях
Представлено более 79 банков в различных регионах Нижнего Новгорода
Сервисы, новости, аналитика
Лучшие курсы в банках Нижнего Новгорода | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 71 БКС Банк | 62.3 Альфа-Банк | 60.8953рублей за 1 евро |
Банк | 1 EUR | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 68.6 | 87.85 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Горького, д. 146 | 68.6 | 87.85 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Коминтерна, д. 164 | 68.6 | 87.85 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Ковалихинская, д. 8 | 68.6 | 87.85 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Большая Печерская, д. 5/9 | 68.6 | 87.85 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Ковалихинская, д. 8 | 68.6 | 87.85 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Ленина, д. 100д | 68.6 | 87.85 | 21.05.2022 06:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 71 | 85.99 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Максима Горького, д. 144 | 71 | 85.99 | 21.05.2022 06:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 69 | 81 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Добролюбова, д. 2/28 | 69 | 81 | 21.05.2022 06:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 67 | 82 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Максима Горького, д. 140 | 67 | 82 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Костина, д. 3 | 67 | 82 | 21.05.2022 06:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 65 | 78 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Белинского, д. 102 | 65 | 78 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Алексеевская, д. 10/16 | 65 | 78 | 21.05.2022 06:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Героев, д. 35 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Минеева, д. 31 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Героя Поющева, д. 3а | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Ошарская, д. 21 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Коминтерна, д. 123 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Плотникова, д. 3 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Гагарина, д. 107 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Культуры, д. 6 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Белинского, д. 100 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Ленина, д. 45 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Даргомыжского, д. 22 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Сергея Акимова, д. 49 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Пермякова, д. 18 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Героя Прыгунова, д. 7 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Ванеева, д. 24 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Кораблестроителей, д. 22, корп. 5 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Большая Покровская, д. 56 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Сергея Есенина, д. 14 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Советской Армии, д. 22 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Военных Комиссаров, д. 2 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Норвежская, д. 4 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Советская, д. 19, корп. 2 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Куйбышева, д. 57 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Березовская, д. 95 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Горная, д. 30 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Бусыгина, д. 17а | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
п. Мостоотряд, д. 24 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Гагарина, д. 112а | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Октября, д. 16 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Чаадаева, д. 43 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
бул. Мира, д. 9 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ш. Московское, д. 140 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Культуры, д. 113 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Юлиуса Фучика, д. 13 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Мончегорская, д. 12, корп. 1 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Бринского, д. 1, корп. 1 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Ленина, д. 44 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Бориса Корнилова, д. 8 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Коминтерна, д. 2 | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Янки Купалы, д. 10а | 64.55 | 0 | 21.05.2022 06:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 63 | 87 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Белинского, д. 110 | 63 | 87 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Белинского, д. 36 | 63 | 87 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Бекетова, д. 13 | 63 | 87 | 21.05.2022 06:16 |
бул. Мещерский, д. 7, корп. 3 | 63 | 87 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Ленина, д. 111 | 63 | 87 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Веденяпина, д. 13 | 63 | 87 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Коминтерна, д. 139 | 63 | 87 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Минина, д. 19/6 | 63 | 87 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Максима Горького, д. 262 | 63 | 87 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Октябрьской Революции, д. 51 | 63 | 87 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Ленина, д. 42 | 63 | 87 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Ковалихинская, д. 14/43 | 63 | 87 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Решетниковская, д. 4 | 63 | 87 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Минина, д. 8а | 63 | 87 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Коминтерна, д. 115 | 63 | 87 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Гагарина, д. 162а | 63 | 87 | 21.05.2022 06:16 |
пл. Революции, д. 2 | 63 | 87 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Советская, д. 12 | 63 | 87 | 21.05.2022 06:16 |
ш. Сормовское, д. 14 | 63 | 87 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Большая Покровская, д. 93 | 63 | 87 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Рождественская, д. 36 | 63 | 87 | 21.05.2022 06:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 63 | 78 | 21.05.2022 06:16 |
бул. Мещерский, д. 3, корп. 1 | 63 | 78 | 21.05.2022 06:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 62 | 74 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Звездинка, д. 18 | 62 | 74 | 21.05.2022 06:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 61.86 | 91.88 | 20.05.2022 23:46 |
ул. Костина, д. 20 | 61.86 | 91.88 | 20.05.2022 23:46 |
ул. Веденяпина, д. 1а | 61.86 | 91.88 | 20.05.2022 23:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 61.61 | 68.88 | 20.05.2022 11:01 |
просп. Ленина, д. 62 | 61.61 | 68.88 | 20.05.2022 11:01 |
бул. Мещерский, д. 7, корп. 3 | 61.61 | 68.88 | 20.05.2022 11:01 |
ул. Алексеевская, д. 8/15 | 61.61 | 68.88 | 20.05.2022 11:01 |
просп. Октября, д. 3 | 61.61 | 68.88 | 20.05.2022 11:01 |
ул. Коминтерна, д. 174 | 61.61 | 68.88 | 20.05.2022 11:01 |
ш. Казанское, д. 9 | 61.61 | 68.88 | 20.05.2022 11:01 |
просп. Гагарина, д. 109 | 61.61 | 68.88 | 20.05.2022 11:01 |
пл. Минина и Пожарского, д. 5 | 61.61 | 68.88 | 20.05.2022 11:01 |
ул. Белинского, д. 9/1 | 61.61 | 68.88 | 20.05.2022 11:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60.75 | 74.78 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Большая Покровская, д. 60 | 60.75 | 74.78 | 21.05.2022 06:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60.63 | 74.46 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Варварская, д. 13 | 60.63 | 74.46 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Юлиуса Фучика, д. 3а | 60.63 | 74.46 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Белинского, д. 124 | 60.63 | 74.46 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Пискунова, д. 29 | 60.63 | 74.46 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Гагарина, д. 27 | 60.63 | 74.46 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Свободы, д. 63 | 60.63 | 74.46 | 21.05.2022 06:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60.5 | 66.5 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Веденяпина, д. 1в | 60.5 | 66.5 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Бекетова, д. 23 | 60.5 | 66.5 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Малая Покровская, д. 7 | 60.5 | 66.5 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Краснодонцев, д. 17 | 60.5 | 66.5 | 21.05.2022 06:16 |
ш. Казанское, д. 4 | 60.5 | 66.5 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Гордеевская, д. 77 | 60.5 | 66.5 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Березовская, д. 96, корп. 1 | 60.5 | 66.5 | 21.05.2022 06:16 |
ш. Сормовское, д. 20 | 60.5 | 66.5 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Пролетарская, д. 8 | 60.5 | 66.5 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Коминтерна, д. 127 | 60.5 | 66.5 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Гагарина, д. 212а | 60.5 | 66.5 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Шаляпина, д. 23а | 60.5 | 66.5 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Студеная, д. 63/1 | 60.5 | 66.5 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Страж Революции, д. 16 | 60.5 | 66.5 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Грузинская, д. 21 | 60.5 | 66.5 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Ленина, д. 56 | 60.5 | 66.5 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Семашко, д. 37 | 60.5 | 66.5 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Маршала Рокоссовского, д. 9 | 60.5 | 66.5 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Гагарина, д. 116 | 60.5 | 66.5 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Ванеева, д. 90 | 60.5 | 66.5 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Грузинская, д. 21 | 60.5 | 66.5 | 21.05.2022 06:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59.2 | 80.5 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Карла Маркса, д. 62 | 59.2 | 80.5 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Веденяпина, д. 11 | 59.2 | 80.5 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Максима Горького, д. 65 Б | 59.2 | 80.5 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Минина, д. 8 Б | 59.2 | 80.5 | 21.05.2022 06:16 |
пл. Свободы, д. 4 | 59.2 | 80.5 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Коминтерна, д. 174 | 59.2 | 80.5 | 21.05.2022 06:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59.2 | 79.2 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Ленина, д. 100, корп. 1 | 59.2 | 79.2 | 21.05.2022 06:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Совнаркомовская, 34 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Чкалова, 3 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Рябцева, 15 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Коминтерна, 160 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Дьяконова, 24А | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Березовская, 95 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Союзный, 3а | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Березовская, 65 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
шоссе Сормовское, 20 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Карла Маркса, 7а | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Чаадаева, 43 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Сергея Есенина, 17 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Заречная, 3 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Коминтерна, 182 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Культуры, 113 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Баренца, 7 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Шаляпина, 5 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Октябрьской Революции, 66 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
шоссе Московское, 173 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Чаадаева, 16 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
переулок Камчатский, 5 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Героев Космоса, 8а | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Коминтерна, 4/2 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Рокоссовского, 15 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Ванеева, 90 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Гордеевская, 8 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
пл. Сенная, 6/49 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Гагарина, 108 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
шоссе Казанское, 5 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Большая Покровская, 3 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Ванеева, 24 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Максима Горького, 144 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
шоссе Казанское, 11 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Белинского, 69 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Родионова, 165 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Гагарина, 228 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Гагарина, 101, корп. 5 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Богородского, 7, корп. 3 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Белинского, 38 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Родионова, 17 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Гагарина, 180 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Гагарина, 20 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Бекетова, 13 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Львовская, 8а | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Мончегорская, 6а | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Бекетова, 44 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Октября, 3 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Веденяпина, 21 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Ленина, 53 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Плотникова, 5 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Октября, 12 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
бул. Заречный, 3 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Ленина, 29 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Баумана, 50 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Ленина, 78 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Ленина, 2 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Космическая, 51 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Молодежный, 28А | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Бекетова, 3 Б | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Октябрьская, 35 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Прыгунова, 7а | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Ленина, 45 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Краснодонцев, 7 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Даргомыжского, 22 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Октября, 25 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Бурнаковская, 51А | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Героя Фильченкова, 10 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Родионова, 195 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Коминтерна, 168 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
шоссе Южное, 35 | 59.11 | 67.4 | 21.05.2022 06:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 58 | 68 | 20.05.2022 20:46 |
ул. Невзоровых, д. 66а | 58 | 68 | 20.05.2022 20:46 |
ул. Коминтерна, д. 115 | 58 | 68 | 20.05.2022 20:46 |
ул. Максима Горького, д. 80/1 | 58 | 68 | 20.05.2022 20:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 58 | 72 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Ульянова, д. 31 | 58 | 72 | 21.05.2022 06:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 57.3 | 62.3 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Пискунова, д. 45 | 57.3 | 62.3 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Ленина, д. 29 | 57.3 | 62.3 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Чкалова, д. 1 | 57.3 | 62.3 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Коминтерна, д. 164 | 57.3 | 62.3 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Пискунова, д. 45 | 57.3 | 62.3 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Ленина, д. 29 | 57.3 | 62.3 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Максима Горького, д. 140 | 57.3 | 62.3 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Белинского, д. 61 | 57.3 | 62.3 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Белинского, д. 61 | 57.3 | 62.3 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Чкалова, д. 1 | 57.3 | 62.3 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Коминтерна, д. 164 | 57.3 | 62.3 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Белинского, д. 61 | 57.3 | 62.3 | 21.05.2022 06:16 |
ул. Максима Горького, д. 140 | 57.3 | 62.3 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Ленина, д. 100д | 57.3 | 62.3 | 21.05.2022 06:16 |
просп. Ленина, д. 100д | 57.3 | 62.3 | 21.05.2022 06:16 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
EURRUB_TOD | EURRUB_TOD - EUR/РУБ | 19:00 20.05.2022 | 60.0000 | -4.3100 | -6.70 % | |
EURRUB_TOM | EURRUB_TOM - EUR/РУБ | 23:50 20.05.2022 | 62.8000 | -1.6025 | -2.49 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 23:50 20.05.2022 | 1.0425 | -0.0028 | -0.27 % | |
EURUSD_TOD | EUR/USD_TOD - EUR/USD | 19:00 20.05.2022 | 1.0250 | -0.0160 | -1.54 % |
Для того, чтобы получить достоверную информацию по котировкам курсов валют Нижнего Новгорода, можно обратиться к данной странице сайта. Тут размещен актуальный и постоянно обновляемый курс евро в банках Нижнего Новгорода на сегодня. Посетитель сайта увидит действующий курс покупки и продажи евро в Нижнем Новгороде, а также, опираясь на архивные сведения курса на графике, сможет составить примерный прогноз на дальнейшие изменения курса.
Сайт доступен для посетителей круглосуточно, поэтому сведения на нем всегда актуальны. Большим преимуществом является тот факт, что можно сразу увидеть самый выгодный курс евро в Нижнем Новгороде на сегодня, после чего совершить продуктивный обмен в обменнике банка с лучшим курсом валюты Нижнего Новгорода и, возможно, именно сегодня сэкономить или выиграть на этом денежные средства той или иной валюты. Еще одним преимуществом данного сайта является так называемый переводчик валют или конвертер, при помощи которого можно моментально сделать перевод в нужную валюту.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных